
Séniors M1
Pos | Équipe | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
Départemental Masculin 3
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
2ème division départementale U15M
Pos | Équipe |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |